Status artikla: | Normalni |
---|---|
za OE broj (broj originalnog rezervnog dela): | 1866566 |
Debljina [mm]: | 1,45 |
Zazor između klipa i cilindra od [mm]: | 0,785 |
Zazor između klipa i cilindra do [mm]: | 0,886 |
Za svaku porudžbinu preko 9000 RSD
USKORO
Svaki paket je osiguran
U slučaju odustanka od kupovine u prvih 14 dana
+381656666605
+38166094490
Status artikla: | Normalni |
---|---|
za OE broj (broj originalnog rezervnog dela): | 1866566 |
Debljina [mm]: | 1,45 |
Zazor između klipa i cilindra od [mm]: | 0,785 |
Zazor između klipa i cilindra do [mm]: | 0,886 |
CITROËN: | 0209.GW |
---|---|
FORD: | 1698968, 1866566 |
PEUGEOT: | 0209.JK (NLA), 0209.JS, 9676158280 |
VOLVO: | 31422362 |
3.460,00 RSD sa PDV-om
Stanje: Dostupno
Cena za: 1 kom
3.838,00 RSD sa PDV-om
Stanje: Dostupno
Cena za: 1 kom
Ⓒ developed by DELOVIONLINE
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo.
Korišćenjem ovog sajta pristajete na našu Politika privatnosti.