| Brend | MICHELIN |
|---|---|
| EAN kod | 3528706953095 |
| Gazeći sloj gume | Pilot Alpin PA4 |
| Indeks brzine | W – <270 kmh |
| Indeks potrošnje | D |
| Index nosivosti | 98 = 750 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/411691 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 75.0 dB |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Ojačana guma | Da |
| Oznaka M+S | 3PMSF, M+S |
| Prečnik | 19 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Da |
| Profil | 30 |
| Sezona | Zima |
| Širina | 285 |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 285/30R19 |
| Vrsta ojačanja | XL |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.