| Brend | DUNLOP |
|---|---|
| EAN kod | 4038526358684 |
| Gazeći sloj gume | Sport Maxx RT |
| Indeks brzine | W – <270 kmh |
| Indeks potrošnje | B |
| Indeks prianjanja na mokrom | B |
| Index nosivosti | 96 = 710 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1219386 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 70.0 dB |
| Prečnik | 19 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Ne |
| Profil | 45 |
| Sezona | Leto |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | 4×4 / SUV guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 225/45R19 |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Širina | 225 |
| Ojačana guma | Da |
| Vrsta ojačanja | XL |
| Tip Zašstitnog oboda | MFS |
| Zaštitna felna | Da |
| Tip gume Run on flat | 4x4SUV guma |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.