| Brend | MICHELIN |
|---|---|
| EAN kod | 3528704286447 |
| Gazeći sloj gume | Pilot Sport 4 |
| Indeks brzine | Y – <300 kmh |
| Indeks potrošnje | C |
| Indeks prianjanja na mokrom | A |
| Index nosivosti | 99 = 775 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/410362 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 70.0 dB |
| Prečnik | 18 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Ne |
| Profil | 50 |
| Sezona | Leto |
| Tip (konstrukcija) | [ZR]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 225/50R18 |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Širina | 225 |
| Ojačana guma | Da |
| Vrsta ojačanja | XL |
| Tip Zašstitnog oboda | FR |
| Zaštitna felna | Da |
| Tip gume Run on flat | Putnička guma |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.