| Brend | GOODYEAR |
|---|---|
| EAN kod | 5452000433534 |
| Gazeći sloj gume | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Indeks brzine | Y – <300 kmh |
| Indeks potrošnje | D |
| Index nosivosti | 94 = 670 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612551 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 72.0 dB |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Prečnik | 17 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Ne |
| Profil | 40 |
| Sezona | Leto |
| Širina | 255 |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Tip Zašstitnog oboda | FP |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 255/40R17 |
| Zaštitna felna | Da |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.