| Brend | GOODYEAR |
|---|---|
| EAN kod | 4038526073990 |
| Gazeći sloj gume | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Indeks brzine | Y – <300 kmh |
| Indeks potrošnje | C |
| Indeks prianjanja na mokrom | A |
| Index nosivosti | 94 = 670 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1047395 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 69.0 dB |
| Prečnik | 17 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Ne |
| Profil | 50 |
| Sezona | Leto |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 225/50R17 |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Širina | 225 |
| Tip Zašstitnog oboda | FP |
| Zaštitna felna | Da |
| Tip gume Run on flat | Putnička guma |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.