| Brend | GOODYEAR |
|---|---|
| EAN kod | 4038526091413 |
| Gazeći sloj gume | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Indeks brzine | V – <240 kmh |
| Indeks potrošnje | A |
| Index nosivosti | 93 = 650 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1322757 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 71.0 dB |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Ojačana guma | Da |
| Prečnik | 19 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Ne |
| Profil | 40 |
| Sezona | Leto |
| Širina | 225 |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 225/40R19 |
| Vrsta ojačanja | XL |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.