| Brend | MICHELIN |
|---|---|
| EAN kod | 3528705001834 |
| Gazeći sloj gume | CrossClimate 2 |
| Indeks brzine | H – <210 kmh |
| Indeks potrošnje | B |
| Indeks prianjanja na mokrom | B |
| Index nosivosti | 98 = 750 kg |
| Informacije o proizvodu | https://eprel.ec.europa.eu/qr/410731 |
| Klasa gume | C1 |
| Namena | Putnička vozila, SUV/4×4 |
| Nivo buke u dB | 71.0 dB |
| Prečnik | 16 |
| Prianjanje na ledu | Ne |
| Prianjanje na snegu | Da |
| Profil | 65 |
| Sezona | Celogodišnja |
| Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
| Tip gume | Putnička guma |
| Unutrašnja guma | TL |
| Veličina | 215/65R16 |
| Nivo spoljašnje buke | B |
| Širina | 215 |
| Oznaka M+S | 3PMSF, M+S |
| Tip gume Run on flat | Putnička guma |


Recenzije
Još uvek nema recenzija.